东京证券交易所指数指数名称 指数值 指数涨跌幅(%) 成交量 结算金额 修正久期 凸性 到期收益率(%)指数名称 指数值 指数涨跌幅(%) 成交量 结算金额 订正久期 凸性 到期收益率(%)
中证归纳债 125.83 -0.010 11830474.26 12152526.37 4.14 40.10 2.982
中证全债 130.33 -0.016 9035197.46 9301420.20 5.73 57.70 3.553
中证邦债 130.00 -0.044 639019.98 634840.94 6.71 75.29 3.094
中证金融债 131.24 0.023 4524900.00 4697670.16 5.00 47.03 3.299
中证企业债 133.06 -0.007 3871277.48 3968909.09 4.66 35.28 4.748
中证央票 111.15 0.002 1189000.00 1236201.64 0.64 1.16 1.659
中证短融 111.50 0.013 525500.00 528407.06 0.53 0.85 2.423
中证短债 120.78 0.007 2119276.80 2128987.57 0.51 0.82 1.650

ICP备8888888号